Page de référence : la liste des 18 sports officiels du Gnooworld, leurs catégories (épreuves masculines et féminines) et les compétitions internationales de chaque discipline, avec leur nombre de participants, leur coût d’organisation et le gain économique qu’elles rapportent au pays organisateur. Pour le fonctionnement général, voir les généralités et les compétitions.
Vous choisissez les sports que vous voulez développer parmi ces 18 sports en attribuant des étoiles à vos fédérations (menu Sport > Fédération nationale).
Barème des compétitions
Toutes les compétitions suivent l’un des trois barèmes suivants :
| Coût d’organisation | Gain économique pour l’organisateur | Nombre de compétitions concernées |
|---|---|---|
| 2 500 K€ | + 25 | 107 |
| 5 000 K€ | + 50 | 42 |
| 10 000 K€ | + 100 | 10 (les Jeux olympiques d’été, comptés une fois par sport olympique) |
Le « gain éco. » est le bonus en points économiques accordé au pays organisateur (voir Compétitions). Les « participants » indiquent le nombre maximum d’athlètes ou d’équipes retenus ; au-delà, la sélection est aléatoire.
Les Jeux olympiques d’été apparaissent dans 10 sports (athlétisme, basket-ball, boxe, football, gymnastique, handball, judo, natation, tennis, volley-ball). Les Jeux olympiques d’hiver concernent le hockey sur glace et les sports d’hiver, avec un barème plus modeste (32 participants, 2 500 K€, + 25).
À vérifier : la doc officielle indique 128 participants pour quelques compétitions (championnat d’Amérique de basket, tournois du grand chelem de l’été et de l’automne en golf, les quatre ligues de hockey sur glace, championnats d’Asie de judo), alors que les compétitions équivalentes en comptent 8 à 20 : il s’agit peut-être d’une valeur par défaut ou d’une erreur de saisie. De même, la ligue du Nord de hockey sur glace coûte 5 000 K€ quand les autres ligues coûtent 2 500 K€.
Vue d’ensemble
| Sport | Catégories (H = hommes, F = femmes) | Compétitions | Jeux olympiques (été / hiver) |
|---|---|---|---|
| Athlétisme | 100 mètres (H/F), 400 mètres haies (H/F), 5000 mètres (H/F), Lancer de disque (H/F), Saut en longueur (H/F) | 10 | été |
| Baseball | clubs (H), équipe nationale (H) | 9 | non |
| Basket-Ball | basket-ball (H/F) | 6 | été |
| Boxe | léger (H), lourd (H), mouche (H), moyen (H) | 5 | été |
| Cyclisme | montagne (H), route (H), sprint (H) | 13 | non |
| Football | clubs (H/F), équipe nationale (H/F) | 14 | été |
| Formule 1 | formule 1 (H) | 16 | non |
| Golf | golf (H) | 8 | non |
| Gymnastique | anneaux (H), barres asymétriques (F), barres fixes (H), barres parallèles (H), cheval d’arçons (H), exercices au sol (H/F), poutre (F), saut (H/F) | 6 | été |
| Handball | handball (H/F) | 6 | été |
| Hockey sur glace | clubs (H), équipe nationale (H) | 7 | hiver |
| Judo | léger (H/F), lourd (H/F), moyen (H/F), superléger (H/F) | 6 | été |
| Natation | 100 mètres brasse (H/F), 100 mètres dos (H/F), 100 mètres nage libre (H/F), 100 mètres papillon (H/F) | 10 | été |
| Rugby | clubs (H), équipe nationale (H) | 10 | non |
| Sports d'hiver | bobsleigh (H/F), ski alpin (H/F), ski de fond (H/F) | 6 | hiver |
| Tennis | tennis (H/F) | 5 | été |
| Voile | voile (H) | 16 | non |
| Volley-ball | volley-ball (H/F) | 6 | été |
Détail par sport
Athlétisme
Catégories : 100 mètres (H/F), 400 mètres haies (H/F), 5000 mètres (H/F), Lancer de disque (H/F), Saut en longueur (H/F).
| Compétition | Participants | Coût d’organisation | Gain éco. |
|---|---|---|---|
| Championnat d'Europe d'athlétisme | 8 | 2 500 K€ | +25 |
| Meeting d'athlétisme de l'hiver | 16 | 5 000 K€ | +50 |
| Championnat d'Afrique d'athlétisme | 8 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnat d'Amérique d'athlétisme | 8 | 2 500 K€ | +25 |
| Meeting d'athlétisme du printemps | 16 | 5 000 K€ | +50 |
| Championnat d'Asie d'athlétisme | 8 | 2 500 K€ | +25 |
| Jeux Olympiques | 16 | 10 000 K€ | +100 |
| Meeting d'athlétisme de l'été | 16 | 5 000 K€ | +50 |
| Championnat du monde d'athlétisme | 16 | 5 000 K€ | +50 |
| Meeting d'athlétisme de l'automne | 16 | 5 000 K€ | +50 |
Baseball
Catégories : clubs (H), équipe nationale (H).
| Compétition | Participants | Coût d’organisation | Gain éco. |
|---|---|---|---|
| Championnats d'Afrique des clubs de Baseball | 8 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnats d'Amérique des clubs de Baseball | 8 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnats d'Asie-Océanie des clubs de Baseball | 8 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnats d'Europe des clubs de Baseball | 8 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnat du monde des clubs de Baseball | 16 | 5 000 K€ | +50 |
| Championnat d'Asie-Océanie de Baseball | 8 | 2 500 K€ | +25 |
| Coupe du monde de Baseball | 16 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnat d'Europe et d'Amérique du Nord de Baseball | 8 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnat d'Afrique et d'Amérique du Sud de Baseball | 8 | 2 500 K€ | +25 |
Basket-Ball
Catégories : basket-ball (H/F).
| Compétition | Participants | Coût d’organisation | Gain éco. |
|---|---|---|---|
| Championnat d'Afrique de basket | 8 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnat d'Amérique de basket | 128 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnat d'Asie-Océanie de basket | 8 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnat d'Europe de basket | 8 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnat du monde de Basket-ball | 8 | 2 500 K€ | +25 |
| Jeux Olympiques | 16 | 10 000 K€ | +100 |
Boxe
Catégories : léger (H), lourd (H), mouche (H), moyen (H).
| Compétition | Participants | Coût d’organisation | Gain éco. |
|---|---|---|---|
| Championnat du monde de Boxe catégorie lourds | 16 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnat du monde de Boxe catégorie mouche | 16 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnat du monde de Boxe catégorie léger | 16 | 2 500 K€ | +25 |
| Jeux Olympiques | 16 | 10 000 K€ | +100 |
| Championnat du monde de Boxe catégorie moyen | 16 | 2 500 K€ | +25 |
Cyclisme
Catégories : montagne (H), route (H), sprint (H).
| Compétition | Participants | Coût d’organisation | Gain éco. |
|---|---|---|---|
| course de montagne d'hiver | 32 | 5 000 K€ | +50 |
| course de route d'hiver | 32 | 5 000 K€ | +50 |
| course de sprint d'hiver | 32 | 5 000 K€ | +50 |
| course de montagne de printemps | 32 | 5 000 K€ | +50 |
| course de route de printemps | 32 | 5 000 K€ | +50 |
| course de sprint de printemps | 32 | 5 000 K€ | +50 |
| course de montagne d'été | 32 | 5 000 K€ | +50 |
| course de route d'été | 32 | 5 000 K€ | +50 |
| course de sprint d'été | 32 | 5 000 K€ | +50 |
| Championnats du monde de cyclisme | 32 | 5 000 K€ | +50 |
| course de montagne d'automne | 32 | 5 000 K€ | +50 |
| course de route d'automne | 32 | 5 000 K€ | +50 |
| course de sprint d'automne | 32 | 5 000 K€ | +50 |
Football
Catégories : clubs (H/F), équipe nationale (H/F).
| Compétition | Participants | Coût d’organisation | Gain éco. |
|---|---|---|---|
| Championnat d'Europe de football | 8 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnat d'Océanie de football | 8 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnat d'Afrique de football | 8 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnat d'Afrique des clubs de football | 16 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnat d'Amérique des clubs de football | 16 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnat d'Asie des clubs de football | 16 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnat d'Europe des clubs de football | 16 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnat du Proche-Orient de football | 8 | 2 500 K€ | +25 |
| Coupe du monde de football | 32 | 2 500 K€ | +25 |
| Jeux Olympiques | 16 | 10 000 K€ | +100 |
| Coupe du monde des clubs de football | 16 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnat d'Amérique du nord de football | 8 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnat d'Amérique du sud de football | 8 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnat d'Asie de football | 8 | 2 500 K€ | +25 |
Formule 1
Catégories : formule 1 (H).
| Compétition | Participants | Coût d’organisation | Gain éco. |
|---|---|---|---|
| Grand prix 1 | 30 | 5 000 K€ | +50 |
| Grand prix 2 | 30 | 5 000 K€ | +50 |
| Grand prix 3 | 30 | 5 000 K€ | +50 |
| Grand prix 4 | 30 | 5 000 K€ | +50 |
| Grand prix 5 | 30 | 5 000 K€ | +50 |
| Grand prix 6 | 30 | 5 000 K€ | +50 |
| Grand prix 7 | 30 | 5 000 K€ | +50 |
| Grand prix 8 | 30 | 5 000 K€ | +50 |
| Grand prix 10 | 30 | 5 000 K€ | +50 |
| Grand prix 11 | 30 | 5 000 K€ | +50 |
| Grand prix 12 | 30 | 5 000 K€ | +50 |
| Grand prix 9 | 30 | 5 000 K€ | +50 |
| Grand prix 13 | 30 | 5 000 K€ | +50 |
| Grand prix 14 | 30 | 5 000 K€ | +50 |
| Grand prix 15 | 30 | 5 000 K€ | +50 |
| Grand prix 16 | 30 | 5 000 K€ | +50 |
Golf
Catégories : golf (H).
| Compétition | Participants | Coût d’organisation | Gain éco. |
|---|---|---|---|
| Masters d'Amérique | 20 | 2 500 K€ | +25 |
| Tournoi du grand chelem de l'hiver | 20 | 2 500 K€ | +25 |
| Masters d'Afrique | 20 | 2 500 K€ | +25 |
| Tournoi du grand chelem du printemps | 20 | 2 500 K€ | +25 |
| Masters d'Asie | 20 | 2 500 K€ | +25 |
| Tournoi du grand chelem de l'été | 128 | 2 500 K€ | +25 |
| Masters d'Europe | 20 | 2 500 K€ | +25 |
| Tournoi du grand chelem de l'automne | 128 | 2 500 K€ | +25 |
Gymnastique
Catégories : anneaux (H), barres asymétriques (F), barres fixes (H), barres parallèles (H), cheval d’arçons (H), exercices au sol (H/F), poutre (F), saut (H/F).
| Compétition | Participants | Coût d’organisation | Gain éco. |
|---|---|---|---|
| Championnat d'Afrique de gymnastique | 8 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnat d'Amérique de gymnastique | 16 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnat d'Asie de gymnastique | 16 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnat d'Europe de gymnastique | 16 | 2 500 K€ | +25 |
| Jeux Olympiques | 16 | 10 000 K€ | +100 |
| Championnat du monde de gymnastique | 16 | 5 000 K€ | +50 |
Handball
Catégories : handball (H/F).
| Compétition | Participants | Coût d’organisation | Gain éco. |
|---|---|---|---|
| Championnat d'Afrique de Handball | 8 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnat d'Amérique de Handball | 8 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnat d'Asie de Handball | 8 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnat d'Europe de Handball | 8 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnat du monde de Handball | 16 | 2 500 K€ | +25 |
| Jeux Olympiques | 16 | 10 000 K€ | +100 |
Hockey sur glace
Catégories : clubs (H), équipe nationale (H).
| Compétition | Participants | Coût d’organisation | Gain éco. |
|---|---|---|---|
| Groupe monde | 16 | 2 500 K€ | +25 |
| Jeux olympiques d'hiver | 32 | 2 500 K€ | +25 |
| Ligue du Nord de Hockey sur Glace | 128 | 5 000 K€ | +50 |
| Ligue du Pacifique Sud de Hockey sur glace | 128 | 2 500 K€ | +25 |
| Ligue Orientale de Hockey sur glace | 128 | 2 500 K€ | +25 |
| Coupe du monde des clubs de Hockey sur glace | 16 | 2 500 K€ | +25 |
| Ligue du sud d'Hockey sur Glace | 128 | 2 500 K€ | +25 |
Judo
Catégories : léger (H/F), lourd (H/F), moyen (H/F), superléger (H/F).
| Compétition | Participants | Coût d’organisation | Gain éco. |
|---|---|---|---|
| Championnats du Monde de Judo | 16 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnats d'Europe de Judo | 16 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnats d'Afrique de Judo | 16 | 2 500 K€ | +25 |
| Jeux Olympiques | 16 | 10 000 K€ | +100 |
| Championnats d'Amérique du nord de Judo | 16 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnats d'Asie de Judo | 128 | 2 500 K€ | +25 |
Natation
Catégories : 100 mètres brasse (H/F), 100 mètres dos (H/F), 100 mètres nage libre (H/F), 100 mètres papillon (H/F).
| Compétition | Participants | Coût d’organisation | Gain éco. |
|---|---|---|---|
| Meeting de préparation - brasse | 16 | 2 500 K€ | +25 |
| Meeting de préparation - dos | 16 | 2 500 K€ | +25 |
| Meeting de préparation - nage libre | 16 | 2 500 K€ | +25 |
| Meeting de préparation - papillon | 16 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnat d'Afrique de natation sportive | 8 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnat d'Amérique de natation sportive | 8 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnat d'Asie de natation sportive | 8 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnat d'Europe de natation sportive | 8 | 2 500 K€ | +25 |
| Jeux Olympiques | 16 | 10 000 K€ | +100 |
| Championnats du monde de natation sportive | 16 | 2 500 K€ | +25 |
Rugby
Catégories : clubs (H), équipe nationale (H).
| Compétition | Participants | Coût d’organisation | Gain éco. |
|---|---|---|---|
| Championnats d'Afrique des clubs de rugby | 8 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnats d'Amérique des clubs de rugby | 8 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnats d'Asie des clubs de rugby | 8 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnats d'Europe des clubs de rugby | 8 | 2 500 K€ | +25 |
| Coupe du monde de Rugby | 16 | 2 500 K€ | +25 |
| Coupe du monde des clubs de rugby | 16 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnats d'Afrique de rugby | 8 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnats d'Amérique de rugby | 8 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnats d'Asie de rugby | 8 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnats d'Europe de rugby | 8 | 2 500 K€ | +25 |
Sports d'hiver
Catégories : bobsleigh (H/F), ski alpin (H/F), ski de fond (H/F).
| Compétition | Participants | Coût d’organisation | Gain éco. |
|---|---|---|---|
| Jeux olympiques d'hiver | 32 | 2 500 K€ | +25 |
| Meeting sport d'hiver 1 | 16 | 2 500 K€ | +25 |
| Meeting sport d'hiver 5 | 16 | 2 500 K€ | +25 |
| Meeting sport d'hiver 2 | 16 | 2 500 K€ | +25 |
| Meeting sport d'hiver 3 | 16 | 2 500 K€ | +25 |
| Meeting sport d'hiver 4 | 16 | 2 500 K€ | +25 |
Tennis
Catégories : tennis (H/F).
| Compétition | Participants | Coût d’organisation | Gain éco. |
|---|---|---|---|
| internationaux de Tennis 1 | 32 | 5 000 K€ | +50 |
| internationaux de Tennis 2 | 32 | 5 000 K€ | +50 |
| internationaux de Tennis 3 | 32 | 5 000 K€ | +50 |
| Jeux Olympiques | 16 | 10 000 K€ | +100 |
| internationaux de Tennis 4 | 32 | 5 000 K€ | +50 |
Voile
Catégories : voile (H).
| Compétition | Participants | Coût d’organisation | Gain éco. |
|---|---|---|---|
| La saga des hommes du nord : Stockholm - Oslo - Reykyavik | 30 | 2 500 K€ | +25 |
| La saga des hommes du nord : Reykyavik - Dublin - Cadix | 30 | 2 500 K€ | +25 |
| La saga des hommes du nord : Cadix - Naples - Kiev par la Dniepr | 30 | 2 500 K€ | +25 |
| La saga des hommes du nord : Kiev - Bayeux - Copenhague | 30 | 2 500 K€ | +25 |
| La régate impériale / Rome - Byzance | 30 | 2 500 K€ | +25 |
| La régate impériale / Byzance - Alexandrie | 30 | 2 500 K€ | +25 |
| La régate impériale / Alexandrie - Tingis | 30 | 2 500 K€ | +25 |
| La régate impériale / Tingis - Rome | 30 | 2 500 K€ | +25 |
| La Course de l'épice / Venise - Aden | 30 | 2 500 K€ | +25 |
| La Course de l'épice / Aden - Bombay | 30 | 2 500 K€ | +25 |
| La Course de l'épice / Bombay - Tourane | 30 | 2 500 K€ | +25 |
| La Course de l'épice / Tourane - Bali - Shanghaï | 30 | 2 500 K€ | +25 |
| La Caribéenne : Lisbonne - Pointe à Pitre | 30 | 2 500 K€ | +25 |
| La Caribéenne / Pointe à Pitre - Anomabu (Ghana) | 30 | 2 500 K€ | +25 |
| La Caribéenne / Anomabu (Ghana) - Ocracocke (USA) | 30 | 2 500 K€ | +25 |
| La Caribéenne / Ocracocke (USA) - Carthagena (Colombie) - Tortuga | 30 | 2 500 K€ | +25 |
Volley-ball
Catégories : volley-ball (H/F).
| Compétition | Participants | Coût d’organisation | Gain éco. |
|---|---|---|---|
| Championnat du monde de Volley-ball | 16 | 5 000 K€ | +50 |
| Jeux Olympiques | 16 | 10 000 K€ | +100 |
| Championnat d'Afrique de Volley-ball | 8 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnat d'Amérique de Volley-ball | 8 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnat d'Asie-Océanie de Volley-ball | 8 | 2 500 K€ | +25 |
| Championnat d'Europe de Volley-ball | 8 | 2 500 K€ | +25 |