Les exploitations de ressources renouvelables. Chaque ressource existe en deux tailles : une exploitation normale (production de 10 unités par trimestre) et une exploitation industrielle (50 unités), plus chère, qui demande davantage de population et, le plus souvent, de l'engrais. Une exploitation ne peut être construite que si le territoire dispose de réserves de la ressource (selon son climat), et elle ne produit rien sans le stock correspondant sur le même territoire (voir Stocks).
Pour choisir la bonne taille et le bon nombre d'exploitations, voir Les ressources - production.
L'exploitation bovine et l'élevage de rennes produisent du bétail, qui doit ensuite être transformé en viande par des abattoirs.
Conditions de construction
| Infrastructure | Coût (K€) | Points requis Éco / Pol / Sci / Arm | Pop. min. | Superf. | Autres conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| Élevage de rennes | 250 | 0 / 0 / 0 / 0 | 5 000 | 1 | climat : zone subpolaire |
| Exploitation bovine | 250 | 0 / 0 / 0 / 0 | 5 000 | 1 | — |
| Exploitation bovine industrielle | 1 000 | 0 / 0 / 0 / 0 | 25 000 | 1 | — |
| Exploitation céréalière | 250 | 0 / 0 / 0 / 0 | 7 500 | 1 | — |
| Exploitation céréalière industrielle | 1 000 | 250 / 250 / 250 / 250 | 30 000 | 1 | — |
| Exploitation d'arachide | 500 | 0 / 0 / 0 / 0 | 5 000 | 1 | — |
| Exploitation d'arachide industrielle | 2 000 | 0 / 0 / 0 / 0 | 25 000 | 1 | — |
| Exploitation de cacao | 500 | 0 / 0 / 0 / 0 | 5 000 | 1 | — |
| Exploitation de cacao industriel | 2 000 | 0 / 0 / 0 / 0 | 25 000 | 1 | — |
| Exploitation de tabac | 750 | 0 / 0 / 0 / 0 | 5 000 | 1 | — |
| Exploitation de tabac industrielle | 2 500 | 0 / 0 / 0 / 0 | 25 000 | 1 | — |
| Exploitation de thé | 500 | 0 / 0 / 0 / 0 | 5 000 | 1 | — |
| Exploitation de thé industrielle | 2 000 | 250 / 250 / 250 / 250 | 25 000 | 1 | — |
| Exploitation sucrière | 500 | 0 / 0 / 0 / 0 | 5 000 | 1 | — |
| Exploitation sucrière industrielle | 2 000 | 0 / 0 / 0 / 0 | 25 000 | 1 | — |
| Rizière | 250 | 0 / 0 / 0 / 0 | 7 500 | 1 | — |
| Rizière industrielle | 1 000 | 250 / 250 / 250 / 250 | 30 000 | 1 | — |
| Usine de torréfaction | 500 | 0 / 0 / 0 / 0 | 5 000 | 1 | — |
| Usine de torréfaction industrielle | 2 000 | 0 / 0 / 0 / 0 | 25 000 | 1 | — |
| Usine de traitement du caoutchouc | 500 | 0 / 0 / 0 / 0 | 10 000 | 1 | — |
| Usine de traitement du caoutchouc industrielle | 2 000 | 0 / 0 / 0 / 0 | 100 000 | 1 | — |
Fonctionnement et effets
| Infrastructure | Type | Entretien (K€/trim.) | Besoins par trimestre | Bonus | Production max. / trim. |
|---|---|---|---|---|---|
| Élevage de rennes | ressources naturelles | 8 | élec. 10 | — | bétail 10 |
| Exploitation bovine | ressources naturelles | 8 | élec. 10 | — | bétail 10 |
| Exploitation bovine industrielle | ressources naturelles | 25 | élec. 25 | — | bétail 50 |
| Exploitation céréalière | ressources naturelles | 8 | élec. 10 | — | céréales 10 |
| Exploitation céréalière industrielle | ressources naturelles | 25 | élec. 25 · engrais 1 | — | céréales 50 |
| Exploitation d'arachide | ressources naturelles | 4 | élec. 10 | — | arachide 10 |
| Exploitation d'arachide industrielle | ressources naturelles | 12 | élec. 25 · engrais 1 | — | arachide 50 |
| Exploitation de cacao | ressources naturelles | 4 | élec. 10 | — | cacao 10 |
| Exploitation de cacao industriel | ressources naturelles | 12 | élec. 25 | — | cacao 50 |
| Exploitation de tabac | ressources naturelles | 8 | élec. 10 | — | tabac 10 |
| Exploitation de tabac industrielle | ressources naturelles | 25 | élec. 25 · engrais 1 | — | tabac 50 |
| Exploitation de thé | ressources naturelles | 25 | élec. 10 | — | thé 10 |
| Exploitation de thé industrielle | ressources naturelles | 100 | élec. 25 · engrais 1 | — | thé 50 |
| Exploitation sucrière | ressources naturelles | 4 | élec. 10 | — | sucre 10 |
| Exploitation sucrière industrielle | ressources naturelles | 12 | élec. 25 · engrais 1 | — | sucre 50 |
| Rizière | ressources naturelles | 8 | élec. 10 | — | riz 10 |
| Rizière industrielle | ressources naturelles | 25 | élec. 25 · engrais 1 | — | riz 50 |
| Usine de torréfaction | ressources naturelles | 4 | élec. 10 | — | café 10 |
| Usine de torréfaction industrielle | ressources naturelles | 12 | élec. 25 · engrais 1 | — | café 50 |
| Usine de traitement du caoutchouc | ressources naturelles | 4 | élec. 10 | — | hévéa 10 |
| Usine de traitement du caoutchouc industrielle | ressources naturelles | 12 | élec. 25 · engrais 1 | — | hévéa 50 |
Légende et conventions : voir le mode d'emploi du catalogue.