Les mines, puits et exploitations de ressources non renouvelables (minerais, combustibles, diamant, uranium). Comme pour l'agriculture, il existe une version normale et une version industrielle, dont la capacité varie selon la ressource (de 10 à 100 unités par trimestre). Chaque unité extraite est définitivement retirée des réserves du territoire, et une exploitation ne fonctionne qu'accompagnée du stock correspondant sur le même territoire.
Rappel : une exploitation de ressource non renouvelable à l'arrêt provoque des mouvements sociaux (perte de points politiques). Voir Les ressources - production.
Conditions de construction
| Infrastructure | Coût (K€) | Points requis Éco / Pol / Sci / Arm | Pop. min. | Superf. | Autres conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation de diamants | 1 500 | 0 / 0 / 0 / 0 | 20 000 | 1 | — |
| Exploitation de diamants industrielle | 6 250 | 0 / 0 / 0 / 0 | 100 000 | 1 | — |
| Exploitation de gaz | 500 | 0 / 0 / 0 / 0 | 10 000 | 1 | — |
| Exploitation de gaz industrielle | 2 000 | 0 / 0 / 0 / 0 | 100 000 | 1 | — |
| Mine d'argent | 750 | 0 / 0 / 0 / 0 | 10 000 | 1 | — |
| Mine d'argent industrielle | 2 500 | 0 / 0 / 0 / 0 | 100 000 | 1 | — |
| Mine de bauxite | 500 | 0 / 0 / 0 / 0 | 10 000 | 1 | — |
| Mine de bauxite industrielle | 2 000 | 250 / 250 / 250 / 250 | 100 000 | 1 | — |
| Mine de charbon | 750 | 0 / 0 / 0 / 0 | 10 000 | 1 | — |
| Mine de charbon industrielle | 2 500 | 0 / 0 / 0 / 0 | 100 000 | 1 | — |
| Mine de cobalt | 750 | 0 / 0 / 0 / 0 | 10 000 | 1 | — |
| Mine de cobalt industrielle | 2 500 | 250 / 250 / 250 / 250 | 100 000 | 1 | — |
| Mine de cuivre | 750 | 0 / 0 / 0 / 0 | 25 000 | 1 | — |
| Mine de cuivre industrielle | 2 500 | 0 / 0 / 0 / 0 | 100 000 | 1 | — |
| Mine de fer | 750 | 0 / 0 / 0 / 0 | 10 000 | 1 | — |
| Mine de fer industrielle | 2 500 | 250 / 250 / 250 / 250 | 100 000 | 1 | — |
| Mine de magnésium | 750 | 0 / 0 / 0 / 0 | 10 000 | 1 | — |
| Mine de magnésium industrielle | 2 500 | 250 / 250 / 250 / 250 | 100 000 | 1 | — |
| Mine de mercure | 500 | 0 / 0 / 0 / 0 | 10 000 | 1 | — |
| Mine de mercure industrielle | 2 000 | 500 / 500 / 500 / 500 | 100 000 | 1 | — |
| Mine de phosphate | 750 | 0 / 0 / 0 / 0 | 10 000 | 1 | — |
| Mine de phosphate industrielle | 2 500 | 250 / 250 / 250 / 250 | 100 000 | 1 | — |
| Mine de platine | 1 500 | 0 / 0 / 0 / 0 | 10 000 | 1 | — |
| Mine de platine industrielle | 6 250 | 0 / 0 / 0 / 0 | 100 000 | 1 | — |
| Mine d'or | 1 000 | 0 / 0 / 0 / 0 | 10 000 | 1 | — |
| Mine d'or industrielle | 3 750 | 0 / 0 / 0 / 0 | 100 000 | 1 | — |
| Mine d'uranium | 1 500 | 0 / 0 / 0 / 0 | 10 000 | 1 | — |
| Mine d'uranium industrielle | 6 250 | 100 / 500 / 750 / 0 | 100 000 | 1 | — |
| Puit de pétrole | 1 500 | 0 / 0 / 0 / 0 | 10 000 | 1 | — |
| Puit de pétrole industriel | 6 250 | 0 / 0 / 0 / 0 | 100 000 | 1 | — |
Fonctionnement et effets
| Infrastructure | Type | Entretien (K€/trim.) | Besoins par trimestre | Bonus | Production max. / trim. |
|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation de diamants | ressources naturelles | 40 | élec. 20 | — | diamant 10 |
| Exploitation de diamants industrielle | ressources naturelles | 125 | élec. 50 | — | diamant 50 |
| Exploitation de gaz | ressources naturelles | 4 | élec. 20 | — | gaz naturel 20 |
| Exploitation de gaz industrielle | ressources naturelles | 12 | élec. 50 | — | gaz naturel 100 |
| Mine d'argent | ressources naturelles | 10 | élec. 20 | — | argent 20 |
| Mine d'argent industrielle | ressources naturelles | 25 | élec. 50 | — | argent 100 |
| Mine de bauxite | ressources naturelles | 25 | élec. 20 | — | bauxite 20 |
| Mine de bauxite industrielle | ressources naturelles | 100 | élec. 50 | Tour −1 | bauxite 100 |
| Mine de charbon | ressources naturelles | 10 | élec. 20 | — | charbon 20 |
| Mine de charbon industrielle | ressources naturelles | 25 | élec. 50 | — | charbon 100 |
| Mine de cobalt | ressources naturelles | 35 | élec. 20 | — | cobalt 10 |
| Mine de cobalt industrielle | ressources naturelles | 125 | élec. 50 | Tour −2 | cobalt 50 |
| Mine de cuivre | ressources naturelles | 10 | élec. 20 | — | cuivre 20 |
| Mine de cuivre industrielle | ressources naturelles | 25 | élec. 50 | — | cuivre 100 |
| Mine de fer | ressources naturelles | 35 | élec. 20 | — | fer 20 |
| Mine de fer industrielle | ressources naturelles | 125 | élec. 50 | Tour −2 | fer 100 |
| Mine de magnésium | ressources naturelles | 35 | élec. 20 | — | magnésium 20 |
| Mine de magnésium industrielle | ressources naturelles | 125 | élec. 50 | Tour −1 | magnésium 100 |
| Mine de mercure | ressources naturelles | 25 | élec. 20 | — | mercure 10 |
| Mine de mercure industrielle | ressources naturelles | 100 | élec. 50 | — | mercure 50 |
| Mine de phosphate | ressources naturelles | 35 | élec. 20 | — | phosphates 20 |
| Mine de phosphate industrielle | ressources naturelles | 125 | élec. 50 | Tour −1 | phosphates 100 |
| Mine de platine | ressources naturelles | 35 | élec. 20 | — | platine 10 |
| Mine de platine industrielle | ressources naturelles | 125 | élec. 50 | — | platine 50 |
| Mine d'or | ressources naturelles | 15 | élec. 20 | — | or 10 |
| Mine d'or industrielle | ressources naturelles | 50 | élec. 50 | — | or 50 |
| Mine d'uranium | ressources naturelles | 35 | élec. 30 | — | uranium 10 |
| Mine d'uranium industrielle | ressources naturelles | 125 | élec. 75 | — | uranium 50 |
| Puit de pétrole | ressources naturelles | 35 | élec. 25 | — | pétrole 20 |
| Puit de pétrole industriel | ressources naturelles | 125 | élec. 75 | — | pétrole 100 |
Légende et conventions : voir le mode d'emploi du catalogue.