Chaque ressource a son propre type de stock. Un stock est indispensable pour produire une ressource basique (sur le même territoire que l'exploitation) et pour en acheter sur les marchés. On peut construire des stocks de toute ressource, même non produite sur le territoire, et en construire plusieurs.
Le stock de bétail porte le nom d'étable. Les stocks de combustibles (charbon, gaz, pétrole, uranium) sont nationaux : un stock de charbon situé sur un territoire alimente une centrale située sur un autre.
Chaque stock a une capacité maximale, que la doc officielle ne précise pas.
Conditions de construction
| Infrastructure | Coût (K€) | Points requis Éco / Pol / Sci / Arm | Pop. min. | Superf. | Autres conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| Étable | 250 | 50 / 50 / 0 / 0 | 0 | 0 | — |
| Stock d'arachide | 250 | 50 / 50 / 0 / 0 | 0 | 0 | — |
| Stock d'argent | 500 | 50 / 50 / 0 / 0 | 0 | 0 | — |
| Stock de bauxite | 500 | 50 / 50 / 0 / 0 | 0 | 0 | — |
| Stock de cacao | 500 | 50 / 50 / 0 / 0 | 0 | 0 | — |
| Stock de café | 500 | 50 / 50 / 0 / 0 | 0 | 0 | — |
| Stock de carburant | 750 | 250 / 250 / 0 / 0 | 500 | 0 | — |
| Stock de céréales | 250 | 50 / 50 / 0 / 0 | 0 | 0 | — |
| Stock de charbon | 500 | 50 / 50 / 0 / 0 | 0 | 0 | — |
| Stock de chocolat | 500 | 50 / 50 / 0 / 0 | 0 | 0 | — |
| Stock de cigares | 500 | 250 / 250 / 0 / 0 | 1 000 | 0 | — |
| Stock de cobalt | 500 | 50 / 50 / 0 / 0 | 0 | 0 | — |
| Stock de composants | 500 | 500 / 500 / 0 / 0 | 2 500 | 0 | — |
| Stock de cuivre | 500 | 50 / 50 / 0 / 0 | 0 | 0 | — |
| Stock de diamant | 500 | 50 / 50 / 0 / 0 | 0 | 0 | — |
| Stock de fer | 500 | 50 / 50 / 0 / 0 | 0 | 0 | — |
| Stock de gaz | 250 | 50 / 50 / 0 / 0 | 0 | 0 | — |
| Stock de machine-outils | 500 | 500 / 500 / 0 / 0 | 1 000 | 0 | — |
| Stock de magnésium | 500 | 50 / 50 / 0 / 0 | 0 | 0 | — |
| Stock de matériel informatique | 500 | 500 / 500 / 0 / 0 | 2 500 | 0 | — |
| Stock de matériel médical | 500 | 500 / 500 / 0 / 0 | 500 | 0 | — |
| Stock de matières plastiques | 500 | 500 / 500 / 0 / 0 | 5 000 | 0 | — |
| Stock de mercure | 500 | 50 / 50 / 0 / 0 | 0 | 0 | — |
| Stock d'engrais | 500 | 250 / 250 / 0 / 0 | 2 500 | 0 | — |
| Stock de pétrole | 1 000 | 50 / 50 / 0 / 0 | 0 | 0 | — |
| Stock de phosphates | 500 | 50 / 50 / 0 / 0 | 0 | 0 | — |
| Stock de platine | 500 | 50 / 50 / 0 / 0 | 0 | 0 | — |
| Stock de poisson | 250 | 50 / 50 / 0 / 0 | 0 | 0 | — |
| Stock de produits de luxe | 750 | 500 / 500 / 0 / 0 | 2 500 | 0 | — |
| Stock de riz | 250 | 50 / 50 / 0 / 0 | 0 | 0 | — |
| Stock de sucre | 500 | 50 / 50 / 0 / 0 | 0 | 0 | — |
| Stock de sucre brun | 500 | 250 / 250 / 0 / 0 | 0 | 0 | — |
| Stock de tabac | 500 | 50 / 50 / 0 / 0 | 0 | 0 | — |
| Stock de thé | 500 | 50 / 50 / 0 / 0 | 0 | 0 | — |
| Stock de véhicules | 500 | 250 / 250 / 0 / 0 | 2 500 | 0 | — |
| Stock de viande | 250 | 50 / 50 / 0 / 0 | 0 | 0 | — |
| Stock d'hévéa | 500 | 50 / 50 / 0 / 0 | 0 | 0 | — |
| Stock d'huile | 500 | 50 / 50 / 0 / 0 | 0 | 0 | — |
| Stock d'or | 500 | 50 / 50 / 0 / 0 | 0 | 0 | — |
| Stock d'uranium | 500 | 50 / 50 / 0 / 0 | 0 | 0 | — |
Fonctionnement et effets
| Infrastructure | Type | Entretien (K€/trim.) | Besoins par trimestre | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| Étable | ressources naturelles | 50 | élec. 10 | — |
| Stock d'arachide | ressources naturelles | 25 | élec. 10 | — |
| Stock d'argent | ressources naturelles | 50 | élec. 10 | — |
| Stock de bauxite | ressources naturelles | 50 | élec. 10 | Tour −1 |
| Stock de cacao | ressources naturelles | 50 | élec. 10 | — |
| Stock de café | ressources naturelles | 50 | élec. 10 | — |
| Stock de carburant | ressources naturelles | 75 | élec. 20 | — |
| Stock de céréales | ressources naturelles | 50 | élec. 10 | — |
| Stock de charbon | ressources naturelles | 50 | élec. 10 | Tour −1 |
| Stock de chocolat | ressources naturelles | 50 | élec. 10 | — |
| Stock de cigares | ressources naturelles | 50 | élec. 10 | — |
| Stock de cobalt | ressources naturelles | 50 | élec. 10 | — |
| Stock de composants | économique | 50 | élec. 10 | — |
| Stock de cuivre | ressources naturelles | 50 | élec. 10 | — |
| Stock de diamant | ressources naturelles | 50 | élec. 10 | — |
| Stock de fer | ressources naturelles | 50 | élec. 10 | — |
| Stock de gaz | ressources naturelles | 25 | élec. 10 | Tour −1 |
| Stock de machine-outils | économique | 50 | élec. 10 | — |
| Stock de magnésium | ressources naturelles | 50 | élec. 10 | — |
| Stock de matériel informatique | économique | 50 | élec. 10 | — |
| Stock de matériel médical | économique | 50 | élec. 10 | — |
| Stock de matières plastiques | économique | 50 | élec. 10 | Tour −5 |
| Stock de mercure | ressources naturelles | 50 | élec. 10 | — |
| Stock d'engrais | économique | 50 | élec. 10 | — |
| Stock de pétrole | ressources naturelles | 100 | élec. 10 | Tour −5 |
| Stock de phosphates | ressources naturelles | 50 | élec. 10 | — |
| Stock de platine | ressources naturelles | 50 | élec. 10 | — |
| Stock de poisson | ressources naturelles | 25 | élec. 10 | — |
| Stock de produits de luxe | économique | 75 | élec. 10 | — |
| Stock de riz | ressources naturelles | 50 | élec. 10 | — |
| Stock de sucre | ressources naturelles | 50 | élec. 10 | — |
| Stock de sucre brun | ressources naturelles | 50 | élec. 10 | — |
| Stock de tabac | ressources naturelles | 50 | élec. 10 | — |
| Stock de thé | ressources naturelles | 50 | élec. 10 | — |
| Stock de véhicules | économique | 50 | élec. 10 | — |
| Stock de viande | ressources naturelles | 25 | élec. 10 | — |
| Stock d'hévéa | ressources naturelles | 50 | élec. 10 | — |
| Stock d'huile | ressources naturelles | 50 | élec. 10 | — |
| Stock d'or | ressources naturelles | 50 | élec. 10 | — |
| Stock d'uranium | ressources naturelles | 50 | élec. 20 | Tour −10 |
Légende et conventions : voir le mode d'emploi du catalogue.