On trouve ici les réseaux de transport, prérequis d'une grande partie des autres infrastructures (l'infrastructure autoroutière et l'infrastructure ferroviaire débloquent à elles deux une trentaine de constructions), ainsi que les grandes infrastructures économiques.
L'infrastructure portuaire et l'aéroport international permettent de créer des sociétés nationales de transport (compagnies maritimes et aériennes) et d'accueillir leurs bureaux. Le port de pêche permet de produire des flottilles de pêche (voir Tout sur la pêche). Plusieurs infrastructures sont propres à un régime : bourse (démocratie), camp de travail (dictature), coopérative (communisme), marché noir (anarchie).
Conditions de construction
| Infrastructure | Coût (K€) | Points requis Éco / Pol / Sci / Arm | Pop. min. | Superf. | Autres conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| Aéroport international | 5 000 | 600 / 600 / 600 / 0 | 100 000 | 1 | requiert : infrastructure autoroutière, infrastructure ferroviaire |
| Bourse (démocratie) | 20 000 | 4 000 / 1 500 / 1 000 / 1 000 | 500 000 | 1 | unique ; régime : démocratie ; requiert : infrastructure autoroutière, infrastructure ferroviaire, pôle technologique |
| Camp de travail (dictature) | 10 000 | 750 / 750 / 500 / 750 | 100 000 | 1 | régime : dictature ; requiert : infrastructure autoroutière, infrastructure ferroviaire |
| Complexe pétro-chimique | 5 000 | 1 000 / 500 / 1 000 / 500 | 100 000 | 1 | requiert : infrastructure autoroutière |
| Coopérative (communisme) | 10 000 | 1 000 / 750 / 750 / 500 | 100 000 | 1 | régime : communisme ; religion : Aucune ; requiert : infrastructure autoroutière, infrastructure ferroviaire, maison du peuple |
| Infrastructure autoroutière | 2 500 | 200 / 250 / 250 / 0 | 2 000 | 1 | — |
| Infrastructure ferroviaire | 2 500 | 200 / 250 / 250 / 0 | 2 000 | 1 | — |
| Infrastructure portuaire | 9 000 | 700 / 600 / 600 / 0 | 50 000 | 1 | territoire côtier ; requiert : infrastructure autoroutière, infrastructure ferroviaire |
| Marché noir (anarchie) | 10 000 | 750 / 500 / 500 / 500 | 50 000 | 1 | régime : anarchie |
| Pôle technologique | 15 000 | 1 000 / 750 / 750 / 0 | 75 000 | 1 | requiert : infrastructure autoroutière, infrastructure ferroviaire |
| Port de pêche | 2 000 | 200 / 250 / 250 / 0 | 2 500 | 1 | territoire côtier |
Fonctionnement et effets
| Infrastructure | Type | Entretien (K€/trim.) | Besoins par trimestre | Bonus | Débloque / unités |
|---|---|---|---|---|---|
| Aéroport international | économique | 500 | élec. 250 · véhicule 1 · cigares 1 · carburant 1 | Éco +100, Pol +10, Arm +10, Tour +5 | débloque : complexe balnéaire, parc d'attraction international, station balnéaire de luxe |
| Bourse (démocratie) | économique | 1 000 | élec. 100 · matériel informatique 1 | Éco +250, Pol +25 | — |
| Camp de travail (dictature) | économique | 750 | élec. 75 · machine-outil 1 · carburant 1 | Éco +100 | — |
| Complexe pétro-chimique | économique | 500 | élec. 100 · platine 1 · carburant 1 | Éco +75, Sci +25, Tour −20 | débloque : usine de matières plastiques (hévéa), usine de matières plastiques (pétrole) |
| Coopérative (communisme) | économique | 200 | élec. 100 · machine-outil 1 · carburant 1 | Éco +100, Pol +5 | — |
| Infrastructure autoroutière | économique | 200 | élec. 50 · véhicule 1 · carburant 1 | Éco +25, Pol +5 | débloque : maison du peuple, ashram, école religieuse, médersa, monastère, séminaire, yeshiva, usine de composants (argent), usine de composants (cobalt), usine de composants (fer), complexe balnéaire, complexe sportif, grand stade, musée, parc d'attraction international, port de plaisance, station balnéaire de luxe, académie royale, centre de recherche en nano technologie, centre de recherche médicale, université, aéroport international, bourse, camp de travail, complexe pétro-chimique, coopérative, infrastructure portuaire, pôle technologique, barrage hydroelectrique, aéroport militaire, arsenal, usine d'armement |
| Infrastructure ferroviaire | économique | 200 | élec. 75 | Éco +25, Pol +5 | débloque : ashram, école religieuse, médersa, monastère, séminaire, yeshiva, complexe balnéaire, complexe sportif, grand stade, musée, parc d'attraction international, station balnéaire de luxe, académie royale, centre de recherche en nano technologie, centre de recherche médicale, université, aéroport international, bourse, camp de travail, coopérative, infrastructure portuaire, pôle technologique, arsenal, usine d'armement |
| Infrastructure portuaire | économique | 1 000 | élec. 125 · véhicule 1 · carburant 1 | Éco +150, Tour −5 | — |
| Marché noir (anarchie) | économique | 250 | élec. 50 · viande 1 · chocolat 1 · café 1 · sucre brun 1 · thé 1 · huile d'arachide 1 · cigares 1 | Éco +100, Pol +25 | — |
| Pôle technologique | économique | 750 | élec. 100 · matériel informatique 1 · matières plastiques 1 | Éco +75, Sci +40, Arm +10 | débloque : centre de recherche en nano technologie, bourse, centre de recherche spatiale, telescope |
| Port de pêche | économique | 100 | élec. 25 · carburant 1 | Éco +15 | — |
Légende et conventions : voir le mode d'emploi du catalogue.