Les industries de transformation, qui convertissent des ressources basiques (ou déjà transformées) en produits finis. La colonne « Besoins » donne, en plus de l'électricité, les matières premières consommées par unité produite (par exemple 1 bétail pour 1 viande). Contrairement aux exploitations, ces usines peuvent puiser dans des stocks situés n'importe où dans le pays.
Le tableau des recettes, ressource par ressource, figure dans le catalogue des ressources.
Conditions de construction
| Infrastructure | Coût (K€) | Points requis Éco / Pol / Sci / Arm | Pop. min. | Superf. | Autres conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| Abattoirs | 2 500 | 250 / 250 / 250 / 0 | 5 000 | 1 | — |
| Atelier de produits de luxe (bauxite) | 5 000 | 2 500 / 750 / 2 500 / 250 | 5 000 | 0 | — |
| Atelier de produits de luxe (cuivre) | 5 000 | 2 500 / 750 / 2 500 / 250 | 5 000 | 0 | — |
| Atelier de produits de luxe (fer) | 5 000 | 2 500 / 750 / 2 500 / 250 | 5 000 | 0 | — |
| Chocolaterie | 2 500 | 2 000 / 500 / 750 / 250 | 5 000 | 1 | — |
| Fabrique de cigares | 2 500 | 2 000 / 500 / 750 / 250 | 25 000 | 1 | — |
| Fabrique d'huile | 5 000 | 2 000 / 500 / 750 / 250 | 5 000 | 1 | — |
| Raffinerie pétrolière | 7 500 | 4 500 / 750 / 1 250 / 250 | 75 000 | 1 | — |
| Raffinerie sucrière | 2 500 | 2 000 / 500 / 500 / 250 | 5 000 | 1 | — |
| Usine automobile (bauxite) | 5 000 | 4 000 / 500 / 750 / 500 | 50 000 | 1 | — |
| Usine automobile (fer) | 5 000 | 4 000 / 500 / 750 / 500 | 50 000 | 1 | — |
| Usine d'agro-carburant (céréales) | 10 000 | 4 000 / 1 000 / 4 000 / 500 | 25 000 | 1 | requiert : centre du gouvernement |
| Usine d'agro-carburant (sucre) | 10 000 | 4 000 / 1 500 / 4 000 / 750 | 25 000 | 1 | — |
| Usine de composants (argent) | 5 000 | 2 000 / 750 / 2 000 / 500 | 50 000 | 1 | requiert : infrastructure autoroutière |
| Usine de composants (cobalt) | 5 000 | 2 000 / 750 / 2 000 / 500 | 50 000 | 1 | requiert : infrastructure autoroutière |
| Usine de composants (fer) | 5 000 | 2 000 / 750 / 2 000 / 500 | 50 000 | 1 | requiert : infrastructure autoroutière |
| Usine de machine-outils | 7 500 | 2 500 / 500 / 500 / 500 | 50 000 | 1 | — |
| Usine de matériel médical | 7 500 | 4 000 / 500 / 1 500 / 500 | 50 000 | 1 | requiert : centre du gouvernement |
| Usine de matières plastiques (hévéa) | 7 500 | 2 000 / 750 / 2 000 / 500 | 50 000 | 1 | requiert : complexe pétro-chimique |
| Usine de matières plastiques (pétrole) | 7 500 | 2 000 / 750 / 1 500 / 500 | 50 000 | 1 | requiert : complexe pétro-chimique |
| Usine d'engrais | 5 000 | 2 500 / 250 / 500 / 250 | 25 000 | 1 | — |
| Usine informatique | 7 500 | 4 500 / 750 / 1 000 / 500 | 50 000 | 1 | — |
Fonctionnement et effets
| Infrastructure | Type | Entretien (K€/trim.) | Besoins par trimestre | Bonus | Production max. / trim. |
|---|---|---|---|---|---|
| Abattoirs | ressources naturelles | 250 | élec. 50 · bétail 1 | — | viande 50 |
| Atelier de produits de luxe (bauxite) | économique | 500 | élec. 50 · argent 1 · bauxite 1 · diamant 1 · or 1 | Tour +5 | produits de luxe 10 |
| Atelier de produits de luxe (cuivre) | économique | 500 | élec. 50 · argent 1 · cuivre 1 · diamant 1 · or 1 | Tour +5 | produits de luxe 10 |
| Atelier de produits de luxe (fer) | économique | 500 | élec. 50 · argent 1 · fer 1 · diamant 1 · or 1 | Tour +5 | produits de luxe 10 |
| Chocolaterie | ressources naturelles | 250 | élec. 50 · cacao 1 | — | chocolat 50 |
| Fabrique de cigares | ressources naturelles | 250 | élec. 50 · tabac 1 | — | cigares 25 |
| Fabrique d'huile | ressources naturelles | 500 | élec. 50 · arachide 1 | — | huile d'arachide 25 |
| Raffinerie pétrolière | ressources naturelles | 500 | élec. 100 · pétrole 1 | Tour −10 | carburant 75 |
| Raffinerie sucrière | ressources naturelles | 250 | élec. 50 · sucre 1 | — | sucre brun 50 |
| Usine automobile (bauxite) | économique | 500 | élec. 100 · bauxite 1 · fer 1 · pétrole 1 · matières plastiques 1 | — | véhicule 20 |
| Usine automobile (fer) | économique | 500 | élec. 100 · fer 2 · pétrole 1 · matières plastiques 1 | — | véhicule 20 |
| Usine d'agro-carburant (céréales) | ressources naturelles | 1 000 | élec. 100 · céréales 3 | — | carburant 50 |
| Usine d'agro-carburant (sucre) | ressources naturelles | 500 | élec. 100 · sucre 3 | — | carburant 50 |
| Usine de composants (argent) | économique | 500 | élec. 100 · argent 1 · cuivre 1 | — | composants électroniques 25 |
| Usine de composants (cobalt) | économique | 250 | élec. 100 · cobalt 1 · cuivre 1 | — | composants électroniques 25 |
| Usine de composants (fer) | économique | 250 | élec. 100 · cuivre 1 · fer 1 | — | composants électroniques 25 |
| Usine de machine-outils | économique | 750 | élec. 100 · bauxite 1 · platine 1 · composants électroniques 1 · matières plastiques 1 | — | machine-outil 20 |
| Usine de matériel médical | économique | 750 | élec. 50 · cobalt 1 · magnésium 1 · diamant 1 · mercure 1 · or 1 | — | matériel médical 20 |
| Usine de matières plastiques (hévéa) | ressources naturelles | 750 | élec. 100 · pétrole 1 · hévéa 1 | Tour −5 | matières plastiques 25 |
| Usine de matières plastiques (pétrole) | ressources naturelles | 750 | élec. 100 · pétrole 2 | Tour −10 | matières plastiques 25 |
| Usine d'engrais | économique | 500 | élec. 50 · magnésium 1 · phosphates 1 | — | engrais 50 |
| Usine informatique | économique | 750 | élec. 100 · mercure 1 · composants électroniques 1 | — | matériel informatique 20 |
Légende et conventions : voir le mode d'emploi du catalogue.